North Dakota / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 379 North Dakota zip codes ranked 1 through 339 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within North Dakota. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects North Dakota (no matter how small), we include that zip code both in the North Dakota list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in North Dakota?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in North Dakota. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 58103 | 49,209 |
2 | 58104 | 43,925 |
3 | 58201 | 41,096 |
4 | 58078 | 36,825 |
5 | 58503 | 34,970 |
6 | 58801 | 32,297 |
7 | 58701 | 32,112 |
8 | 58102 | 30,329 |
9 | 58501 | 29,419 |
10 | 58504 | 27,607 |
11 | 58601 | 27,075 |
12 | 58554 | 26,551 |
13 | 58703 | 22,524 |
14 | 58401 | 16,957 |
15 | 58203 | 16,010 |
16 | 58301 | 10,221 |
17 | 58854 | 9,737 |
18 | 58075 | 9,300 |
19 | 58072 | 7,514 |
20 | 58316 | 6,922 |
21 | 58237 | 5,116 |
22 | 58704 | 5,086 |
23 | 58047 | 4,075 |
24 | 58763 | 4,001 |
25 | 58318 | 3,865 |
26 | 58523 | 3,607 |
27 | 58368 | 3,427 |
28 | 58545 | 3,327 |
29 | 58784 | 3,262 |
30 | 58329 | 3,211 |
31 | 58540 | 3,065 |
32 | 58012 | 3,021 |
33 | 58054 | 2,804 |
34 | 58421 | 2,746 |
35 | 58474 | 2,652 |
36 | 58538 | 2,548 |
37 | 58341 | 2,525 |
38 | 58249 | 2,459 |
39 | 58204 | 2,383 |
40 | 58563 | 2,261 |
41 | 58105 | 2,242 |
42 | 58257 | 2,177 |
43 | 58623 | 2,083 |
44 | 58220 | 2,048 |
45 | 58045 | 2,003 |
46 | 58251 | 1,955 |
47 | 58278 | 1,928 |
48 | 58270 | 1,836 |
49 | 58577 | 1,828 |
50 | 58335 | 1,818 |
51 | 58622 | 1,795 |
52 | 58051 | 1,781 |
53 | 58790 | 1,736 |
54 | 58639 | 1,725 |
55 | 58367 | 1,707 |
56 | 58722 | 1,685 |
57 | 58770 | 1,677 |
58 | 58356 | 1,674 |
59 | 58059 | 1,632 |
60 | 58202 | 1,598 |
61 | 58436 | 1,581 |
62 | 58041 | 1,565 |
63 | 58552 | 1,538 |
64 | 58730 | 1,535 |
65 | 58425 | 1,448 |
66 | 58640 | 1,436 |
67 | 58370 | 1,429 |
68 | 58324 | 1,409 |
69 | 58027 | 1,375 |
70 | 58652 | 1,371 |
71 | 58647 | 1,367 |
72 | 58261 | 1,353 |
73 | 58746 | 1,335 |
74 | 58042 | 1,334 |
75 | 58267 | 1,325 |
76 | 58240 | 1,316 |
77 | 58369 | 1,308 |
78 | 58621 | 1,301 |
79 | 58282 | 1,295 |
80 | 58852 | 1,283 |
81 | 58579 | 1,258 |
82 | 58495 | 1,256 |
83 | 58458 | 1,203 |
84 TIE | 58366 and 58558 | 1,202 |
85 | 58040 | 1,187 |
86 | 58053 | 1,184 |
87 | 58433 | 1,181 |
88 | 58718 | 1,178 |
89 | 58530 | 1,153 |
90 | 58785 | 1,130 |
91 | 58646 | 1,114 |
92 | 58060 | 1,111 |
93 | 58773 | 1,078 |
94 | 58482 | 1,070 |
95 | 58788 | 1,038 |
96 | 58005 | 1,034 |
97 | 58631 | 1,027 |
98 | 58274 | 1,025 |
99 | 58636 | 1,016 |
100 | 58225 | 1,009 |
101 | 58576 | 999 |
102 | 58638 | 996 |
103 | 58533 | 994 |
104 | 58344 | 991 |
105 | 58413 | 987 |
106 | 58561 | 972 |
107 | 58849 | 959 |
108 | 58348 | 904 |
109 | 58761 | 885 |
110 | 58228 | 839 |
111 | 58081 | 835 |
112 | 58438 | 831 |
113 | 58757 | 821 |
114 | 58218 | 810 |
115 | 58077 | 804 |
116 | 58575 | 796 |
117 | 58759 | 794 |
118 | 58528 | 779 |
119 | 58705 | 764 |
120 | 58653 | 763 |
121 | 58467 | 752 |
122 | 58710 | 730 |
123 | 58568 | 728 |
124 | 58256 | 721 |
125 | 58740 | 720 |
126 | 58630 | 704 |
127 | 58781 | 695 |
128 | 58230 | 678 |
129 | 58831 | 668 |
130 | 58275 | 665 |
131 | 58032 | 651 |
132 TIE | 58843 and 58573 | 650 |
133 | 58626 | 648 |
134 | 58741 | 646 |
135 | 58243 | 634 |
136 | 58541 | 632 |
137 | 58374 | 631 |
138 | 58655 | 625 |
139 | 58529 | 622 |
140 | 58030 | 613 |
141 | 58782 | 605 |
142 | 58052 | 602 |
143 | 58521 | 599 |
144 | 58463 | 586 |
145 | 58456 | 583 |
146 | 58835 | 580 |
147 | 58346 | 570 |
148 | 58571 | 569 |
149 | 58735 | 549 |
150 | 58544 | 544 |
151 | 58736 | 540 |
152 | 58651 | 538 |
153 | 58064 | 534 |
154 TIE | 58011 and 58046 | 527 |
155 TIE | 58271 and 58235 | 519 |
156 | 58487 | 518 |
157 | 58847 | 516 |
158 TIE | 58227 and 58466 | 515 |
159 | 58771 | 505 |
160 | 58276 | 504 |
161 | 58021 | 501 |
162 | 58018 | 495 |
163 | 58570 | 493 |
164 | 58033 | 491 |
165 | 58048 | 484 |
166 | 58793 | 483 |
167 | 58265 | 479 |
168 | 58472 | 465 |
169 | 58063 | 458 |
170 | 58254 | 452 |
171 | 58441 | 448 |
172 | 58352 | 446 |
173 | 58405 | 440 |
174 TIE | 58733 and 58330 | 435 |
175 | 58535 | 434 |
176 TIE | 58258 and 58845 | 433 |
177 | 58455 | 429 |
178 | 58259 | 427 |
179 | 58721 | 426 |
180 TIE | 58492 and 58707 | 424 |
181 | 58656 | 423 |
182 | 58031 | 417 |
183 | 58531 | 416 |
184 | 58079 | 414 |
185 | 58494 | 412 |
186 | 58071 | 410 |
187 | 58783 | 405 |
188 | 58068 | 404 |
189 | 58562 | 403 |
190 | 58205 | 402 |
191 | 58461 | 390 |
192 | 58442 | 388 |
193 TIE | 58750 and 58384 | 386 |
194 | 58212 | 382 |
195 | 58734 | 381 |
196 | 58381 | 371 |
197 | 58357 | 365 |
198 | 58006 | 363 |
199 | 58379 | 360 |
200 | 58351 | 359 |
201 TIE | 58418 and 58429 | 355 |
202 | 58776 | 352 |
203 | 58725 | 350 |
204 | 58454 | 349 |
205 | 58380 | 344 |
206 | 58476 | 342 |
207 | 58210 | 340 |
208 | 58076 | 334 |
209 | 58642 | 332 |
210 | 58231 | 328 |
211 | 58416 | 325 |
212 TIE | 58327 and 58649 | 319 |
213 | 58580 | 318 |
214 | 58424 | 314 |
215 | 58426 | 311 |
216 | 58650 | 307 |
217 | 58731 | 305 |
218 TIE | 58049 and 58654 | 304 |
219 | 58377 | 301 |
220 | 58332 | 299 |
221 | 58004 | 298 |
222 | 58789 | 297 |
223 | 58448 | 296 |
224 | 58483 | 294 |
225 | 58752 | 292 |
226 | 58214 | 289 |
227 | 58762 | 286 |
228 | 58017 | 284 |
229 | 58572 | 280 |
230 TIE | 58542, 58532, and 58549 | 278 |
231 TIE | 58769 and 58765 | 277 |
232 | 58061 | 276 |
233 | 58711 | 271 |
234 TIE | 58625 and 58758 | 261 |
235 | 58402 | 260 |
236 | 58794 | 258 |
237 TIE | 58760 and 58250 | 257 |
238 | 58779 | 256 |
239 | 58634 | 255 |
240 TIE | 58420 and 58222 | 254 |
241 | 58038 | 251 |
242 TIE | 58768 and 58480 | 249 |
243 | 58361 | 246 |
244 TIE | 58067 and 58035 | 244 |
245 | 58830 | 242 |
246 | 58233 | 241 |
247 TIE | 58216 and 58269 | 239 |
248 | 58838 | 237 |
249 | 58581 | 235 |
250 | 58385 | 232 |
251 | 58015 | 229 |
252 | 58272 | 228 |
253 | 58645 | 227 |
254 | 58486 | 226 |
255 | 58445 | 224 |
256 | 58520 | 223 |
257 | 58036 | 221 |
258 | 58481 | 219 |
259 TIE | 58365 and 58713 | 218 |
260 | 58490 | 216 |
261 | 58415 | 215 |
262 | 58833 | 209 |
263 | 58559 | 208 |
264 | 58464 | 199 |
265 TIE | 58756 and 58853 | 198 |
266 TIE | 58632, 58428, and 58043 | 197 |
267 | 58560 | 195 |
268 | 58460 | 193 |
269 | 58565 | 192 |
270 | 58016 | 191 |
271 | 58723 | 183 |
272 TIE | 58627 and 58755 | 182 |
273 | 58643 | 180 |
274 | 58062 | 176 |
275 | 58792 | 175 |
276 | 58479 | 174 |
277 | 58727 | 173 |
278 | 58008 | 172 |
279 | 58277 | 167 |
280 | 58260 | 164 |
281 | 58443 | 161 |
282 | 58737 | 155 |
283 | 58475 | 150 |
284 TIE | 58317 and 58238 | 149 |
285 TIE | 58273 and 58716 | 146 |
286 | 58566 | 144 |
287 | 58477 | 143 |
288 TIE | 58430 and 58057 | 141 |
289 | 58787 | 140 |
290 | 58772 | 139 |
291 | 58353 | 138 |
292 | 58241 | 137 |
293 | 58345 | 135 |
294 | 58488 | 134 |
295 | 58372 | 133 |
296 TIE | 58620 and 58496 | 132 |
297 | 58266 | 131 |
298 | 58013 | 130 |
299 | 58056 | 129 |
300 | 58444 | 127 |
301 | 58775 | 123 |
302 | 58363 | 122 |
303 TIE | 58478 and 58382 | 121 |
304 TIE | 58223, 58331, and 58058 | 118 |
305 TIE | 58748 and 58422 | 114 |
306 TIE | 58431 and 58386 | 113 |
307 | 58778 | 111 |
308 | 58069 | 110 |
309 | 58795 | 109 |
310 | 58497 | 102 |
311 | 58262 | 97 |
312 | 58007 | 94 |
313 TIE | 58440 and 58744 | 93 |
314 TIE | 58338 and 58325 | 92 |
315 TIE | 58323 and 58451 | 91 |
316 | 58281 | 88 |
317 | 58641 | 87 |
318 | 58569 | 82 |
319 | 58712 | 77 |
320 | 58229 | 74 |
321 | 58564 | 69 |
322 | 58524 | 68 |
323 | 58355 | 66 |
324 | 58244 | 63 |
325 | 58484 | 62 |
326 | 58311 | 60 |
327 | 58856 | 54 |
328 | 58423 | 52 |
329 | 58219 | 48 |
330 TIE | 58029 and 58844 | 47 |
331 | 58321 | 45 |
332 | 58001 | 42 |
333 | 58224 | 41 |
334 | 58452 | 37 |
335 | 58009 | 35 |
336 TIE | 58343 and 58065 | 33 |
337 | 58339 | 26 |
338 | 58239 | 8 |
339 | 58002 | 5 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |