North Dakota / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 384 North Dakota zip codes ranked 1 through 333 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within North Dakota. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects North Dakota (no matter how small), we include that zip code both in the North Dakota list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in North Dakota?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in North Dakota. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 58103 | 48,328 |
2 | 58104 | 43,363 |
3 | 58201 | 40,643 |
4 | 58078 | 36,020 |
5 | 58503 | 34,266 |
6 | 58701 | 31,580 |
7 | 58801 | 31,508 |
8 | 58501 | 30,124 |
9 | 58102 | 29,621 |
10 | 58504 | 27,307 |
11 | 58601 | 26,865 |
12 | 58554 | 26,018 |
13 | 58703 | 23,640 |
14 | 58401 | 17,153 |
15 | 58203 | 16,190 |
16 | 58301 | 10,381 |
17 | 58854 | 9,543 |
18 | 58075 | 9,255 |
19 | 58072 | 7,711 |
20 | 58316 | 6,885 |
21 | 58237 | 5,318 |
22 | 58704 | 4,696 |
23 | 58047 | 4,163 |
24 | 58763 | 4,016 |
25 | 58318 | 3,901 |
26 | 58523 | 3,623 |
27 | 58368 | 3,562 |
28 | 58784 | 3,528 |
29 | 58545 | 3,488 |
30 | 58329 | 3,340 |
31 | 58540 | 3,057 |
32 | 58012 | 2,983 |
33 | 58054 | 2,938 |
34 | 58421 | 2,735 |
35 | 58474 | 2,706 |
36 | 58341 | 2,625 |
37 | 58538 | 2,568 |
38 | 58249 | 2,525 |
39 | 58563 | 2,388 |
40 | 58204 | 2,358 |
41 | 58105 | 2,264 |
42 | 58623 | 2,205 |
43 | 58257 | 2,126 |
44 | 58045 | 2,045 |
45 | 58278 | 1,982 |
46 | 58220 | 1,975 |
47 | 58251 | 1,972 |
48 | 57642 | 1,949 |
49 | 58622 | 1,924 |
50 | 58335 | 1,892 |
51 | 58051 | 1,875 |
52 | 58270 | 1,866 |
53 | 58790 | 1,839 |
54 | 58639 | 1,801 |
55 | 58577 | 1,800 |
56 | 57638 | 1,788 |
57 | 58202 | 1,719 |
58 | 58367 | 1,718 |
59 | 58722 | 1,705 |
60 | 58770 | 1,704 |
61 | 58356 | 1,695 |
62 | 58436 | 1,676 |
63 | 58552 | 1,639 |
64 | 58640 | 1,545 |
65 | 58041 | 1,514 |
66 | 58282 | 1,487 |
67 | 58059 | 1,471 |
68 | 58730 | 1,448 |
69 | 58852 | 1,436 |
70 | 58425 | 1,426 |
71 | 58370 | 1,372 |
72 | 58042 | 1,366 |
73 | 58324 | 1,358 |
74 | 58746 | 1,344 |
75 | 58495 | 1,342 |
76 | 58579 | 1,338 |
77 | 58647 | 1,325 |
78 | 58027 | 1,321 |
79 | 58267 | 1,320 |
80 | 58366 | 1,274 |
81 | 58652 | 1,257 |
82 | 58458 | 1,253 |
83 | 58060 | 1,244 |
84 | 58240 | 1,211 |
85 | 58369 | 1,202 |
86 | 58788 | 1,185 |
87 | 58785 | 1,163 |
88 | 58040 | 1,160 |
89 | 58631 | 1,157 |
90 | 58053 | 1,154 |
91 | 58433 | 1,139 |
92 | 58261 | 1,134 |
93 | 58646 | 1,126 |
94 | 58638 | 1,118 |
95 | 58561 | 1,055 |
96 | 58533 | 1,048 |
97 | 58530 | 1,042 |
98 | 58636 | 1,015 |
99 | 58718 | 995 |
100 | 58005 | 992 |
101 | 58558 | 974 |
102 | 58576 | 960 |
103 | 58482 | 958 |
104 | 58413 | 949 |
105 | 58274 | 931 |
106 | 58773 | 930 |
107 | 58344 | 914 |
108 | 58218 | 906 |
109 | 58757 | 878 |
110 | 58761 | 876 |
111 | 58228 | 869 |
112 | 58575 | 823 |
113 | 58759 | 819 |
114 | 58256 | 817 |
115 TIE | 58630 and 58077 | 814 |
116 | 58081 | 811 |
117 | 58781 | 799 |
118 | 58740 | 791 |
119 | 58849 | 790 |
120 TIE | 58467 and 58653 | 782 |
121 | 58528 | 778 |
122 | 58348 | 754 |
123 | 58275 | 748 |
124 | 58831 | 698 |
125 | 58568 | 697 |
126 | 58438 | 672 |
127 | 58032 | 670 |
128 | 58463 | 667 |
129 | 58243 | 665 |
130 | 58346 | 664 |
131 | 58374 | 640 |
132 | 58741 | 635 |
133 | 58843 | 624 |
134 | 58541 | 613 |
135 TIE | 58573 and 58521 | 608 |
136 | 58030 | 604 |
137 | 58529 | 598 |
138 | 58736 | 597 |
139 | 58487 | 591 |
140 | 58230 | 585 |
141 | 58052 | 571 |
142 | 58655 | 561 |
143 | 58544 | 558 |
144 | 58271 | 557 |
145 | 58254 | 535 |
146 | 58276 | 534 |
147 TIE | 58571 and 58705 | 527 |
148 | 58064 | 522 |
149 | 58456 | 517 |
150 | 58771 | 515 |
151 | 58750 | 514 |
152 | 58212 | 510 |
153 | 58710 | 508 |
154 | 58021 | 506 |
155 | 58651 | 504 |
156 | 58227 | 502 |
157 | 58046 | 499 |
158 | 58656 | 498 |
159 | 58472 | 490 |
160 | 58079 | 484 |
161 | 58793 | 482 |
162 | 58265 | 480 |
163 | 58721 | 478 |
164 | 58048 | 475 |
165 | 58847 | 467 |
166 | 58535 | 464 |
167 | 58570 | 461 |
168 | 58071 | 460 |
169 | 58779 | 458 |
170 | 58031 | 457 |
171 | 58033 | 454 |
172 | 58235 | 453 |
173 | 58351 | 451 |
174 | 58707 | 445 |
175 | 58782 | 444 |
176 | 58405 | 436 |
177 | 58006 | 433 |
178 | 58626 | 430 |
179 | 58725 | 426 |
180 | 58442 | 421 |
181 | 58531 | 418 |
182 TIE | 58492 and 58018 | 416 |
183 | 58352 | 413 |
184 | 58562 | 412 |
185 | 58011 | 400 |
186 TIE | 58384, 58063, and 58441 | 394 |
187 | 58416 | 386 |
188 | 58461 | 383 |
189 TIE | 58845 and 58327 | 381 |
190 | 58380 | 377 |
191 | 58650 | 376 |
192 | 58068 | 375 |
193 TIE | 58379 and 58429 | 371 |
194 | 58580 | 366 |
195 | 58259 | 361 |
196 | 58783 | 359 |
197 TIE | 57641 and 58455 | 357 |
198 TIE | 58418 and 58733 | 352 |
199 | 58734 | 351 |
200 | 58357 | 342 |
201 | 58735 | 340 |
202 | 58258 | 335 |
203 TIE | 58061 and 58466 | 331 |
204 TIE | 58076 and 58231 | 329 |
205 TIE | 58654 and 58205 | 325 |
206 | 58454 | 324 |
207 | 58038 | 321 |
208 TIE | 58210, 58381, and 58214 | 319 |
209 TIE | 58731 and 58480 | 318 |
210 | 58332 | 316 |
211 TIE | 58483 and 58634 | 315 |
212 TIE | 58420 and 58448 | 311 |
213 TIE | 58377 and 58642 | 304 |
214 | 58711 | 303 |
215 TIE | 57648 and 58760 | 302 |
216 | 58532 | 297 |
217 | 58049 | 296 |
218 | 58765 | 291 |
219 | 58004 | 290 |
220 | 58789 | 285 |
221 | 58792 | 283 |
222 TIE | 58015 and 58222 | 282 |
223 | 58830 | 278 |
224 TIE | 58330 and 58272 | 276 |
225 | 58727 | 275 |
226 TIE | 58426 and 58424 | 270 |
227 TIE | 58768 and 58017 | 268 |
228 TIE | 58649 and 58445 | 267 |
229 | 58572 | 263 |
230 TIE | 58233, 58625, and 58494 | 262 |
231 | 58549 | 256 |
232 TIE | 58835 and 58752 | 255 |
233 | 58581 | 254 |
234 | 58838 | 252 |
235 | 58269 | 250 |
236 | 58402 | 248 |
237 | 58035 | 247 |
238 | 58794 | 246 |
239 | 58559 | 244 |
240 | 58486 | 241 |
241 TIE | 58542 and 58361 | 239 |
242 | 58016 | 238 |
243 | 58036 | 237 |
244 TIE | 58645 and 58476 | 233 |
245 | 58481 | 231 |
246 | 58273 | 229 |
247 TIE | 58365 and 58317 | 222 |
248 | 58490 | 220 |
249 TIE | 58008 and 58833 | 219 |
250 TIE | 58067 and 58776 | 217 |
251 | 58479 | 214 |
252 | 58758 | 211 |
253 | 58565 | 210 |
254 | 58266 | 208 |
255 | 58853 | 207 |
256 | 58428 | 203 |
257 | 58723 | 202 |
258 | 58415 | 201 |
259 | 58762 | 198 |
260 | 58238 | 196 |
261 TIE | 58444 and 58464 | 194 |
262 | 58769 | 192 |
263 TIE | 58756 and 58250 | 185 |
264 | 58737 | 184 |
265 | 58223 | 183 |
266 | 58460 | 182 |
267 TIE | 58632 and 58385 | 180 |
268 | 58260 | 179 |
269 | 58443 | 175 |
270 | 58627 | 172 |
271 | 58497 | 171 |
272 | 58560 | 166 |
273 TIE | 58422 and 58475 | 165 |
274 | 58772 | 161 |
275 | 58062 | 160 |
276 | 58043 | 159 |
277 TIE | 57645, 58241, and 58216 | 158 |
278 TIE | 58013 and 58382 | 157 |
279 | 58755 | 155 |
280 | 58787 | 153 |
281 | 58641 | 151 |
282 | 58430 | 150 |
283 | 58488 | 146 |
284 | 58795 | 142 |
285 | 58496 | 141 |
286 TIE | 58056 and 58345 | 140 |
287 | 58353 | 139 |
288 TIE | 58643 and 58277 | 134 |
289 | 58451 | 133 |
290 TIE | 58620 and 58520 | 132 |
291 | 58775 | 129 |
292 | 58748 | 128 |
293 | 58363 | 125 |
294 | 58372 | 121 |
295 | 58386 | 119 |
296 TIE | 58440 and 58281 | 118 |
297 | 58478 | 114 |
298 TIE | 58057 and 58566 | 113 |
299 | 58439 | 112 |
300 | 58744 | 109 |
301 | 58431 | 105 |
302 | 58716 | 104 |
303 | 58262 | 102 |
304 | 58244 | 101 |
305 | 58778 | 98 |
306 | 58058 | 96 |
307 | 58477 | 95 |
308 | 57660 | 94 |
309 | 58331 | 92 |
310 | 58856 | 90 |
311 TIE | 58712 and 58069 | 87 |
312 | 58007 | 86 |
313 | 58844 | 83 |
314 | 58524 | 81 |
315 | 58564 | 80 |
316 TIE | 58229 and 58355 | 79 |
317 | 58569 | 75 |
318 | 58311 | 62 |
319 | 58343 | 60 |
320 | 58029 | 59 |
321 TIE | 58321 and 58338 | 58 |
322 | 58325 | 57 |
323 | 58323 | 48 |
324 | 58452 | 47 |
325 | 58065 | 45 |
326 TIE | 58423 and 58484 | 44 |
327 | 58224 | 39 |
328 | 58001 | 35 |
329 TIE | 58002 and 58009 | 32 |
330 | 58219 | 23 |
331 | 58339 | 22 |
332 | 58713 | 18 |
333 | 58239 | 12 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2019 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 10 December 2020. http://www.census.gov/. |